產(chǎn)品中心Product center
【產(chǎn)品名稱】:XB矩形風(fēng)道纖維織物補(bǔ)償器
【產(chǎn)品別名】:矩形纖維織物補(bǔ)償器、纖維織物補(bǔ)償器、矩形纖維織物補(bǔ)償器
【產(chǎn)品規(guī)格】:【DN500mm-DN2000mm】
【產(chǎn)品認(rèn)證】:ISO9001-2008
【適用范圍】:【排煙脫硫,除塵設(shè)備,空氣加熱,助流鼓風(fēng)等設(shè)備】
【產(chǎn)品材質(zhì)】:織物纖維
【產(chǎn)品顏色】:紅色,可根據(jù)客戶要求調(diào)色.
【工作環(huán)境】:高溫環(huán)境
性能特點(diǎn)
補(bǔ)償器也稱伸縮器、膨脹節(jié)、波紋補(bǔ)償器。補(bǔ)償器分為:波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器、方形自然補(bǔ)償器等幾大類型,其中以波紋補(bǔ)償器較為常用,補(bǔ)償器主要為保障管道*運(yùn)行,具有以下作用:
1.補(bǔ)償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2.波紋補(bǔ)償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
3.吸收設(shè)備振動,減少設(shè)備振動對管道的影響。
4.吸收地震、地陷對管道的變形量。
使用安裝
矩形風(fēng)道纖維織物補(bǔ)償器可補(bǔ)償軸向、橫向、角向,具有無推力、簡化支座設(shè)計(jì)、耐腐蝕、耐高溫、消聲減振等特點(diǎn),特別適用于熱風(fēng)管道及煙塵管道。
1、法蘭螺栓應(yīng)逐步均勻地加壓擰緊,所有螺絲栓松緊度盡可能一致。使用條件惡劣的場合,除加平墊外可添加弱彈簧圈,以防螺母松動。
2、補(bǔ)償器與配套平焊法蘭之間應(yīng)按工作溫度選用相應(yīng)橡膠石棉墊片。
3、在試行時(shí),應(yīng)將補(bǔ)償器限位螺絲作適當(dāng)調(diào)整,便于產(chǎn)品伸長或壓縮。
4、焊管連接時(shí),應(yīng)將限位螺絲適當(dāng)松動,防止將補(bǔ)償器限位板拉彎或產(chǎn)品變形。
5、焊接作業(yè)時(shí)作蓋物遮住橡膠(織物)表面,防止焊渣損傷產(chǎn)品。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
規(guī)格參數(shù)
風(fēng)道纖維織物補(bǔ)償器設(shè)計(jì)溫度下的材料等級 | ||||||
1 | T≤350℃ | A | Ⅰ | Q235A | Q235A | 隔熱保溫層填充硅酸鋁纖維棉,耐熱襯里采用迷宮式結(jié)構(gòu) |
2 | 350℃<T<650℃ | B | Ⅱ | Q235、16Mm | 16Mm | |
3 | 650℃<T<1200℃ | C | Ⅲ | 16Mm | 16Mn |
Ⅰ類圈帶為 | Ⅱ類圈帶為 | Ⅲ類圈帶為 | |
優(yōu)良層 | 面層硅橡膠玻璃纖維織物布 | 面層硅橡膠玻璃纖維織物布 | 面層硅橡膠玻璃纖維織物布 |
*層 | 夾絲玻璃纖維布 | 工業(yè)用帆布 | 工業(yè)用帆布 |
第三層 | 石棉簾布 | 石棉簾布 | 硅酸鋁玻璃纖布 |
第四層 | 聚乙烯薄膜 | 玻璃纖維毯 | 石棉布 |
第五層 | 石棉毯 | 石棉布 | 鋯玻璃纖維毯 |
第六層 | 不銹鋼金屬絲網(wǎng) | 絲玻璃纖維布 | 夾絲玻璃纖維布 |
第七層 | 不銹鋼金屬絲網(wǎng) | 不銹鋼金屬絲網(wǎng) |
不銹鋼金屬絲網(wǎng) |
聯(lián)系人:張經(jīng)理|銷售一部:13938406796|銷售二部:15838275686
地址:河南省鞏義市永安路南段 網(wǎng)站地圖xml、html
版權(quán)所有 鞏義市恒眾供水材料有限公司
主要經(jīng)營:橡膠軟連接、橡膠補(bǔ)償器、橡膠軟接頭、橡膠膨脹節(jié)、非金屬補(bǔ)償
備案號:豫ICP備15036110號-5