產(chǎn)品中心Product center

| 法蘭 | 鍛打低碳鋼、不銹鋼(可按用戶需求定制) | 
| 內(nèi)膠層 | 耐老化極性天然合成橡膠 | 
| 增強層 | 采用高強度、冷熱穩(wěn)定性強的聚酯簾子布 | 
| 中膠層 | 天然橡膠、丁腈橡膠等(根據(jù)橡膠接頭要求不同) | 
| 外膠層 | 耐老化極性天然合成橡膠 | 
| 增壓圈 | 優(yōu)質(zhì)鍍銅鋼絲繩 | 
| 序號 |  | 指標(biāo) | |
| 1 | 拉伸強度,MPa ≥ | 13 | |
| 2 | 扯斷伸長率,% ≥ | 450 | |
| 3 | 硬度(紹爾A),度 | 60±5 | |
| 4 | 脆性溫度,≤ | -3 | |
| 5 | 粘合強度(簾布屋間),KN/m≥ | 2.0 | |
| 6 | 
					 
						熱空氣老化
					 
						100℃×48h
					 
					 | 拉伸強度降低率,%≤ | 25 | 
| 扯斷伸長降低率,%≤ | 25 | ||
| 7 | 質(zhì)量變化率(10% H2SO4×168h×室溫),%≤ | 1.0 | |
| 8 | 質(zhì)量變化率(10% NaOH×168h×室溫),%≤ | 1.0 | |
技 術(shù)條件:
| 
					項目 
				 | 
					型號 
				 | 
					JGD-1 
				 | 
					JGD-2 
				 | 
					JGD-3 
				 | 
| 
					工作壓力MPa(kgf/cm2)
				 | 
					1(10)
				 | 
					1.6(16)
				 | 
					2.5(25)
				 | |
| 
					爆破壓力MPa(kgf/cm2)
				 | 
					2(20)
				 | 
					3(30)
				 | 
					4.5(45)
				 | |
| 
					真 空 度KPa(mm/Hg)
				 | 
					53.3(400)
				 | 
					86.7(650)
				 | 
					100(750)
				 | |
| 
					適  用  溫  度℃
				 | 
					-15℃~115℃特殊可達-30℃~160℃
				 | |||
| 
					適  用  介  質(zhì)
				 | 
					空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。
				 | |||
| 公稱通徑DN | 長度 L mm | 法蘭厚度 b mm | 螺栓數(shù) n | 
					 
						螺栓孔直徑 
					 
						mm 
					 
					 | 
					 
						螺栓孔中心 
					 
						圓直徑D1mm 
					 
					 | 軸向位移mm | 
					 
						橫向位移 
					 
						mm 
					 
					 | 
					 
						偏轉(zhuǎn)角度 
					 
						a1+a2 
					 
					 | ||
| mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 | 
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 | 
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 | 
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 | 
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 | 
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 | 
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 | 
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 | 
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 | 
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 | 
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 | 
| 1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 | 


聯(lián)系人:張經(jīng)理|銷售一部:13938406796|銷售二部:15838275686
地址:河南省鞏義市永安路南段      網(wǎng)站地圖xml、html    
版權(quán)所有 鞏義市恒眾供水材料有限公司
主要經(jīng)營:橡膠軟連接、橡膠補償器、橡膠軟接頭、橡膠膨脹節(jié)、非金屬補償
備案號:豫ICP備15036110號-5