產(chǎn)品中心Product center

 
 
 
主要性能規(guī)范:
| 
					型號
				 | 工作壓力 PN(Mpa) | 試驗壓力PN(Mpa> | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
| 強(qiáng)度 | 密封 | ||||
| GL41 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 
					≤150℃
				 | 
| GL11 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | ≤150℃ | 
| GL41 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 水 | ≤150℃ | 
| GL11 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 水 | ≤150℃ | 
GL41安裝數(shù)據(jù)表PN1.0(Mpa>)
| 規(guī)格/尺寸 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| L | 170 | 200 | 220 | 285 | 290 | 330 | 180 | 590 | 675 | 
| H | 65 | 65 | 165 | 200 | 215 | 260 | 330 | 480 | 500 | 
| D | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 
| D, | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 
| T | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 
| 2-OD | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 | 


聯(lián)系人:張經(jīng)理|銷售一部:13938406796|銷售二部:15838275686
地址:河南省鞏義市永安路南段      網(wǎng)站地圖xml、html    
版權(quán)所有 鞏義市恒眾供水材料有限公司
主要經(jīng)營:橡膠軟連接、橡膠補(bǔ)償器、橡膠軟接頭、橡膠膨脹節(jié)、非金屬補(bǔ)償
備案號:豫ICP備15036110號-5